24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 20:50 | 21:31 | 41 分鐘 |
2 | 08:32 | 09:06 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 |
4 | 20:10 | 20:28 | 18 分鐘 | |
5 | 08:22 | 09:34 | 72 分鐘 | |
6 | 08:07 | 08:19 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-11-10 | 19:09 | 19:25 | 16 分鐘 |
8 | 18:27 | 18:45 | 18 分鐘 | |
9 | 18:09 | 18:24 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 21:21 | 21:38 | 17 分鐘 |
11 | 20:55 | 21:18 | 23 分鐘 | |
12 | 16:17 | 17:17 | 59 分鐘 | |
13 | 15:55 | 16:06 | 11 分鐘 | |
14 | 15:50 | 15:51 | 2 分鐘 | |
15 | 15:45 | 15:47 | 3 分鐘 | |
16 | 15:41 | 15:43 | 2 分鐘 | |
17 | 10:37 | 11:17 | 40 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 08:40 | 09:13 | 33 分鐘 |
19 | 2024-11-05 | 09:48 | 09:56 | 8 分鐘 |
20 | 09:37 | 09:43 | 6 分鐘 | |
21 | 09:26 | 09:34 | 8 分鐘 | |
22 | 09:14 | 09:23 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 21:16 | 21:25 | 9 分鐘 |
24 | 20:18 | 21:08 | 50 分鐘 | |
25 | 20:15 | 20:15 | 0 分鐘 | |
26 | 08:43 | 08:56 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 20:35 | 20:56 | 21 分鐘 |
28 | 20:10 | 20:29 | 19 分鐘 | |
29 | 13:52 | 14:13 | 21 分鐘 | |
30 | 13:41 | 13:50 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |