24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7209296 ] 粗大硬肉棒 的評論:超可愛( 2024-12-07 09:28:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6945901 ] 喝不完的酒 的評論:欺人若彩虹 遇上方知有( 2024-11-20 22:23:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3012636 ] bubuman 的評論:很可愛∼太讚了一下就12了( 2024-11-18 22:31:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4846170 ] 林哥哥0129 的評論:我的派( 2024-11-14 13:13:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:45 | 16:33 | 48 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:06 | 5 分鐘 | |
3 | 12:13 | 12:57 | 44 分鐘 | |
4 | 11:04 | 12:02 | 58 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
7 | 20:38 | 20:46 | 8 分鐘 | |
8 | 18:51 | 20:05 | 74 分鐘 | |
9 | 14:17 | 16:05 | 107 分鐘 | |
10 | 13:02 | 13:46 | 44 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 21:05 | 21:48 | 43 分鐘 |
12 | 15:04 | 15:25 | 21 分鐘 | |
13 | 14:05 | 15:02 | 57 分鐘 | |
14 | 13:48 | 14:00 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-12-21 | 16:02 | 17:34 | 92 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 20:43 | 22:00 | 76 分鐘 |
17 | 2024-12-14 | 20:55 | 21:23 | 28 分鐘 |
18 | 20:05 | 20:52 | 47 分鐘 | |
19 | 19:12 | 19:37 | 25 分鐘 | |
20 | 13:49 | 14:00 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 21:53 | 22:33 | 40 分鐘 |
22 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 | |
23 | 16:43 | 17:54 | 71 分鐘 | |
24 | 00:23 | 01:47 | 84 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
26 | 2024-12-12 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
27 | 2024-12-09 | 20:51 | 21:51 | 60 分鐘 |
28 | 18:41 | 18:44 | 3 分鐘 | |
29 | 09:38 | 09:54 | 16 分鐘 | |
30 | 2024-12-08 | 10:29 | 11:27 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|